Характеристики JETOUR X50
в Иркутске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
1 639 000 ₽
Специальные условия на покупку JETOUR X50
Ключевые характеристики
Джитур Икс50 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 MT (113 л.с.) | 1.5 AMT (147 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 113 л.с. | 147 л.с. |
| Коробка | Механика | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон | Нет данных | 11.1 с |
| Расход | 7.3 л | 7.3 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4397 мм | 4397 мм |
| Ширина | 1841 мм | 1841 мм |
| Высота | 1654 мм | 1654 мм |
| Колёсная база | 2601 мм | 2601 мм |
| Клиренс | 186 мм | 186 мм |
| Ширина передней колеи | 1585 мм | 1585 мм |
| Ширина задней колеи | 1586 мм | 1586 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17, 215/55 R18 | 215/60 R17, 215/55 R18 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET48 | 6.5x17 ET48 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 398/1262 л | 398/1262 л |
| Объём топливного бака | 45 л | 45 л |
| Снаряженная масса | 1448 кг | 1485 кг |
| Полная масса | 1748 кг | 1785 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 5 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | Нет данных | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.4/6.1/7.3 л/100 км | 9.4/6.1/7.3 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 173 г/км | 173 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 113 л.с. (83 кВт) при 6150 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 138 Н⋅м при 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0x84.8 мм | 75.0x84.8 мм |
| Код двигателя | SQRE4G15C | SQRE4T15C |
| Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4T15C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Аналоги за те же деньги
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 679 000 ₽
24 875 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 640 000 ₽
24 297 ₽/мес.
1 639 000 ₽
24 283 ₽/мес.
1 619 000 ₽
23 986 ₽/мес.
1 599 000 ₽
23 690 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 579 000 ₽
23 394 ₽/мес.
1 578 000 ₽
23 379 ₽/мес.
1 569 000 ₽
23 246 ₽/мес.
1 554 000 ₽
23 023 ₽/мес.
1 553 000 ₽
23 009 ₽/мес.
1 519 000 ₽
22 505 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.