Характеристики Zeekr 009
в Иркутске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
7 949 000 ₽
Специальные условия на покупку Zeekr 009
Ключевые характеристики
Зикр 009 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 140 kWh Electro AT (400 кВт) 4WD | 116 kWh Electro AT (400 кВт) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 0 л | 0 л |
| Мощность | 544 л.с. | 544 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Привод | Полный | Полный |
| Разгон | 4.5 с | 4.5 с |
| Запас хода на электричестве | 822 км | 702 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | M | M |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 6, 4 | 6, 4 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 5209 мм | 5209 мм |
| Ширина | 2024 мм | 2024 мм |
| Высота | 1856 мм | 1856 мм |
| Колёсная база | 3205 мм | 3205 мм |
| Клиренс | 139 мм | 142 мм |
| Ширина передней колеи | 1702 мм | 1702 мм |
| Ширина задней колеи | 1714 мм | 1714 мм |
| Размер колёс | 255/50 R19, 265/45 R20 | 255/50 R19, 265/45 R20 |
| Сверловка | DIA63.4 5x108 мм | DIA63.4 5x108 мм |
| Размеры дисков | 8x19 ET45.5, 9x20 ET46 | 8x19 ET45.5, 9x20 ET46 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 376/2979 л | 574/2979 л |
| Снаряженная масса | 2906 кг | 2870 кг |
| Полная масса | 3400 кг | Нет данных |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Тип задней подвески | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 210 км/ч |
| Расход | 18.9 кВт⋅ч/100 км | 18.3 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | ||
| Максимальная мощность | 544 л.с. (400 кВт) | 544 л.с. (400 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 686 Н⋅м | 686 Н⋅м |
| Количество цилиндров | 0 | 0 |
| Методика расчета расхода | CLTC | CLTC |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | 140 кВт⋅ч | 116 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Время быстрой зарядки | 30 мин | 28 мин |
| Описание быстрой зарядки | От 10% до 80% за 30 минут | От 10% до 80% за 28 минут |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие минивэны
5 599 000 ₽
82 952 ₽/мес.
3 139 900 ₽
46 519 ₽/мес.
6 399 000 ₽
94 805 ₽/мес.
5 599 000 ₽
82 952 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
7 299 000 ₽
108 139 ₽/мес.
6 109 000 ₽
90 508 ₽/мес.
6 109 000 ₽
90 508 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
1 474 000 ₽
21 838 ₽/мес.
4 369 000 ₽
64 729 ₽/мес.
7 699 000 ₽
114 065 ₽/мес.
5 538 000 ₽
82 048 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
3 375 000 ₽
50 002 ₽/мес.
4 755 000 ₽
70 448 ₽/мес.
12 999 000 ₽
192 587 ₽/мес.
Скоро в продаже
5 299 999 ₽
78 522 ₽/мес.
5 049 000 ₽
74 804 ₽/мес.
3 400 000 ₽
50 373 ₽/мес.
6 599 000 ₽
97 768 ₽/мес.
4 375 000 ₽
64 818 ₽/мес.
4 374 000 ₽
64 803 ₽/мес.